Korean Title | Total Issues Received | Total Items |
건설 | 2008(2-4) | 3 |
경공업 | 2008(1-6) | 6 |
경공업과학 | 2006-2008; 2009(3-4); 2010(1-4); 2011(1,3-4); 2012(1-4) | 25 |
경제연구 | 2002-2004, 2006-2010(1-4); 2011(1-2,4); 2012(1-4) | 35 |
계량 및 규격화 | 2008-2012(1-4) | 20 |
고등교육 | 2008-2011(1-6); 2012(1-5) | 29 |
과학의세계 | 2003, 2006-2010 , 2011(1-2, 4-6); 2012(1-6) | 45 |
광업, 지질 | 2008(1-6) | 6 |
교양원 | 2008(1-4); (2009(1-3); 2010(1-4); 2011(1,3-4), 2012(1-4) | 18 |
교원선전수첩 | 2008-2012(1-4) | 20 |
교통운수 | 2008(2-4) | 3 |
구강, 안과, 이비인후과 | 2010(1-4) | 4 |
국토 | 2006-2008(1-4) | 12 |
금속(과학기술출판사) | 2006-2010(1-4); 2011(1, 3-4); 2012(1-4) | 27 |
금속(중앙과학기술통보사) | 2008(1-6) | 6 |
금수강산 | 2007-2010(1-12); 2011(1,3-6, 9-12); 2012(1-12) | 69 |
금일조선 | 2009- 2010(1-12);2011(1, 3-4, 9-12); 2012(1-12) | 45 |
기계공학 | 2008 - 2010(1-4); 2011(1, 3-4),2012(1-4) | 19 |
기상과수문 | 2006-2011(1-4);2012(1-4) | 28 |
기술혁신 | 2006-2010(1-12); 2011(1-5, 8-12); 2012(1-12) | 82 |
기초의학 | 2008-2011(1-4); 2012(1-4) | 20 |
김일성종합대학학보: 력사 법학 | 2006-2011(1-4);2012(1-3) | 26 |
김일성종합대학학보: 어문학 | 2006-2010(1-4); 2011(1,3-4);2012(1-3) | 26 |
김일성종합대학학보: 자연과학 | 2006-2010(1-4); 2011(1-4, 7-12); 2012(1-12) | 82 |
김일성종합대학학보: 철학 경제학 | 2006-2008; 2009(1-3); 2010(1-4); 2011(1, 3-4);2012(1-3) | 26 |
꽃봉오리 | 2008 -2010(1-6);2011(1-2, 4-6);2012(1-6) | 29 |
내과 | 2008(1-4); 2009(2-4);2011-2012(1-4) | 15 |
농업 | 2008(1-6) | 6 |
농업수리화 | 2006-2012(1-6) | 42 |
대중과학 | 2006(1-10, 12); 2007-2011(1-12) | 71 |
도라지 | 2006-2011(1-6) | 36 |
등대 | 2008-- 2009; 2010(vols.338-339);2011(3-6);2012(5-6) | 16 |
력사과학 | 2002-2003; 2006-2010(1-4);2011(1,3-4);2012(1-4) | 31 |
문화어학습 | 2006-2012(1-4) | 28 |
물리 | 2002-2003, 2006-2010(1-4);2011(1,3-4);2012(1-4) | 34 |
물리, 수학 | 2008(1-6) | 6 |
민족문화유산 | 2006-2010(1-4);2011(1,3-4); 2012(1-4) | 27 |
발명공보 | 2006-2010(1-12);2011(1-5,8-12); 2012(1-12) | 64 |
분석 | 2003, 2006-2010(1-4); 2011(1,3-4);2012(1-3) | 29 |
사회과학원학보 | 2006-2012(1-4) | 28 |
산림과학 | 2010-2011(1-4);2012(1-3) | 11 |
생물학(과학기술출판사) | 2002-2003, 2006-2012(1-4) | 36 |
생물학(중앙과학기술통보사 | 2008(1-6) | 6 |
소아, 산부인과 | 2008; 2009(2-4); 2011-2012(1-4) | 19 |
수산 | 2008(1-6) | 6 |
수의 축산 | 2008(1-6) | 6 |
수학 | 2003, 2006-2010(1-4); 2011(1,3-4);2012(1-4) | 30 |
아동문학 | 2008-2010(1-12);2011(1-6,8-12);2012(1-12) | 59 |
연변녀성 = Yanbianfunü | 2006-2011(1-12) | 84 |
연변문학 | 2006-2011(1-12) | 72 |
예방의학 | 2008-2012(1-4) | 20 |
예술교육 | 2006--2010(1-4);2011(1-2, 4-6);2012(1-6) | 31 |
외과 | 2008-2010(1-4);2011(1,3-4);2012(1-4) | 19 |
외국과학기술통보: 기계제작 | 2006 (1-12); 2008(1-6) | 24 |
의학 | 2008(1-6) | 6 |
인민교육 | 2009-2010(1-6);2011(1-2, 4-6);2012(1-6) | 23 |
장백산 | 2006-2011(1-6) | 42 |
전기, 자동화공학 | 2006-2012(1-4) | 28 |
전력 (중앙과학기술통보사) | 2008(1-4) | 4 |
전자공학 | 2008-2010(1-4); 2012(1-4) | 17 |
정보과학 | 2003, 2006-2010(1-4);2011(1,3-4); 2012(1-4) | 32 |
정치법률연구 | 2006-2010(1-4);2011(1,3-4); 2012(1-4) | 27 |
조선 | 2008(1-3, 5-12) | 11 |
조선건축 | 2006-2010(1-4); 2011(1,3-4); 2012(1-4) | 27 |
조선고고연구 | 2002-2003, 2006-2012(1-4) | 35 |
조선녀성 | 2006-2010(1-12);2011(1-5,8-12);2012(1-12) | 82 |
조선문학 | 2002-2010(1-12);2011(1-6, 8-12);2012(1-12) | 116 |
조선민주주의인민공화국 과학원통보 |
2003, 2006-2010(1-6);2011(1-2, 4-6);2012(1-6) | 46 |
조선약학 | 2006-2010(1-4);2011(1,3-4);2012(1-4) | 27 |
조선어문 | 2002-2004, 2006-2010(1-4);2011_1,3-4);2012(1-2,4) | 35 |
조선예술 | 2002-2003, 2006-2010(1-12);2011(1-5,8-12);2012(1-12) | 103 |
조선의학 | 2002-2003, 2006-2010(1-4);2011(1,3-4); 2012(1-4) | 34 |
중국조선어문 = Zhongguo chaoxian yu wen | 2006(1-6); 2007(1,3-6);2011(1-6) 2008(1,3-6); 2009-2010(1-6) |
40 |
지질및지리과학 | 2002-2003, 2006-2012(1-4) | 34 |
채굴공학 | 2002-2003, 2006-2008; 2009(2-4); 2010(1-4); 2011(1,3-4); 2012(1-4) |
32 |
천리마 | 2000-2002, 2006-2010(1-12);2011(1-5, 8-12);2012(1-12) | 116 |
철학연구 | 2002-2003, 2006-2010(1-4);2011(1-2,4);2012(1-4) | 34 |
청년문학 | 2001-2003, 2006-2007;2011(1-6,8-12);2012(1-12) 2008(1,2,4,7-12); 2009-2010 |
113 |
청년생활 | 2006-2011(1-12) | 84 |
통일문학 | 2006-2007(1-4) | 8 |
화학 | 2008(1-4) | 4 |
화학과화학공학 | 2002, 2006-2012(1-4) | 36 |
통일화보 | 2012(2-6) | 5 |